
特急踊り子号、特急湘南号の座席表・おすすめの席が、ひと目で分かる画像があります。
サフィール 【座席表・全席写真】サフィール踊り子乗車してきました!〜グリーン車、プレミアムグリーン車、グリーン個室
とらべるじゃーな!へお越しいただきありがとうございます!
ダイヤ改正後「特急踊り子」「特急湘南」は、新型車両E257系で運転
ダイヤ改正までの「踊り子4・7・15・18号と一部臨時列車」も、新型車両E257系で運転



3月13日のダイヤ改正以降の「特急踊り子」「特急湘南」全列車、および改正までの「踊り子4・7・15・18号と一部臨時列車」は、新型車両E257系で運転。窓側のみコンセントつき。揺れが少ないため、PCを使う方にはおすすめです。
2021年3月12日まで | |
踊り子7号 | 東京🚋10:00→熱海11:20→12:41伊豆急下田 |
踊り子15号 | 東京🚋13:00→熱海14:20→15:44伊豆急下田 |
踊り子4号 | 伊豆急下田🚋9:51→熱海11:13→12:32東京 |
踊り子18号 | 伊豆急下田🚋16:02→熱海17:27→18:58新宿→19:05池袋 |

4号車はグリーン車で、ほかは全車指定席です 。3月13日までは、8・9号車が自由席です。
伊豆急下田・修善寺行き併結の踊り子と、特急湘南の一部では、10~14号車が東京寄りに増結(すべて指定席)。
👈伊豆急下田
車窓 山側(おすすめでない)
1号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 2号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | フリー | 洗面所 | 4号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ドア | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 洗面所 | 5号車 | 多目的室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 洗面所 | 7号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 洗面所 | 9号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 増結 注意 |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 荷 | 物 | |||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ド | C | C | C | C | C | 車 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
荷 | 荷 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ア | B | B | B | B | B | 椅 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
物 | 物 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
東京👉
車窓 海が見える(おすすめ)
赤字の席のうち下り(伊豆急下田方面)は大きな番号、上りは小さな番号で、荷物棚がありません。赤線の席は、景色が見づらくなります。
伊豆急下田・修善寺行き併結の踊り子と、特急湘南の一部では、10~14号車が東京寄りに増結。
- 伊豆急下田・修善寺行き併結の踊り子は、3号・13号・8号・16号です。
- 特急湘南の一部とは、4号・10号・12号・5号・7号・11号です。
👈伊豆急下田
車窓 山側(おすすめでない)
10号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 11号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 洗面所 | 12号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 車 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
荷 | 荷 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 椅 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
物 | 物 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
一部、荷物棚がない席があります。
東京👉
車窓 海が見える(おすすめ)

新型車両E257系の車内。新しく、窓側にコンセントがあり、揺れないのがメリット。写真左上のように、改造の都合で荷物棚がない席があり、赤字で示してあります。
特急踊り子号のおすすめ座席(3月12日まで、ただし踊り子4・7・15・18号と一部臨時列車は、3月11日以前も上のE257系で運転)


特急踊り子号は、伊豆急下田側が1号車です。おすすめの席は、海が見えるA席です。この車両は、2021年3月12日が最終運転日となります。
👈伊豆急下田
車窓 山側(おすすめでない)
1号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 洗面所 | 2号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 3号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 洗面所 | 4号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 洗面所 | 5号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 7号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 9号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 洗面所 | 10号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
東京👉
車窓 海が見える(おすすめ)
10両編成で、1〜8号車が指定席です(グリーン車含む)。東京寄りに5両増結の場合あり。
特急踊り子 車窓(A・B席)の見どころは4カ所

特急踊り子 車窓(A・B席)の見どころは、①根府川駅、②伊豆多賀駅、③伊豆北川駅、④伊豆稲取駅付近です。
根府川駅(東海道線)付近
1月9日(土)12:37根府川駅を通過する「特急・踊り子・下田行き」! pic.twitter.com/dpRqnvXUgU
— 伊豆の浮き雲 (@izunoukigumo) January 9, 2016
👈東京 小田原(停車)=早川=根府川=真鶴=湯河原(停車) 👉伊豆急下田
伊豆多賀駅(JR伊東線)のすぐ南

特急踊り子号の、第2の車窓の見どころは、伊東線の伊豆多賀駅のすぐ南。伊東駅周辺は、電線がじゃまをします。
👈東京 熱海(停車)=木宮=伊豆多賀=ここ=網代=伊東(停車) 👉伊豆急下田
伊豆北川駅(伊豆急線)ホーム

伊豆北川駅も絶景です。各駅停車に乗ると、撮影がしやすいです。
👈東京 伊豆高原(停車)=伊豆大川=伊豆北川=伊豆熱川(停車) 👉伊豆急下田
ハイライトは東伊豆海岸!|伊豆稲取駅(伊豆急線)の北


伊豆急線車窓のハイライトは、伊豆稲取駅北側の、東伊豆海岸です! 列車が海のギリギリを走り、特急踊り子では、車内放送も入ります。
👈東京 伊豆熱川(停車)=片瀬白田=ここ=伊豆稲取(停車) 👉伊豆急下田
ただ、海岸線は変化に乏しく、伊豆多賀駅の南、伊豆北川駅のホームの方がよいという方もいそうです。撮影のために途中下車するなら、伊東駅で各駅停車に乗り換え、伊豆北川駅で途中下車がおすすめです。下のページの19位で紹介。
全席グリーン車のサフィール踊り子はこちらから 【座席表・全席写真】サフィール踊り子乗車してきました!〜グリーン車、プレミアムグリーン車、グリーン個室
コメント