敦賀開業にわく北陸新幹線。かがやき、はくたか、あさま、つるぎのおすすめの席を、【図解一発】座席・編成表つきでわかりやすく説明します!
北陸新幹線 かがやき、はくたか、つるぎ、あさまのおすすめの席、座席編成表
北陸新幹線の景色のポイントは、浅間山と立山連峰です。東京~長野間は3人席(東側)、長野~敦賀は2人席(内陸側)がおすすめです。海の眺望は、遠景が多く、山にこだわってください。
👈敦賀
車窓 軽井沢~佐久平で浅間山が見える
座席表
12号車 | グラン | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 洗面所 | おむつ | 11号車 | グリーン | 多目的 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10号車 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9号車 | 仕事勉強 | おむつ | 男女洗面 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8号車 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7号車 | 多目的 | 男子洗面 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6号車 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5号車 | おむつ | 男女洗面 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4号車 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3号車 | おむつ | 男女洗面 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2号車 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1号車 | 赤ちゃん | 男女洗面 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
東京👉
車窓 上越妙高で妙高連邦、黒部宇奈月温泉~富山は立山連峰、小松~加賀温泉は白山と木場潟、福井駅付近で恐竜壁画が見える。
👈敦賀
車窓 軽井沢~佐久平で浅間山が見える、海は遠景
停車駅
海 | 海 | 海 | 浅間 | 浅間 | |||||||||||||||||||||
停車駅 | 敦賀 | 越前たけふ | 福井 | 芦原温泉 | 加賀温泉 | 小松 | 金沢 | 新高岡 | 富山 | 黒部宇奈月温泉 | 糸魚川 | 上越妙高 | 飯山 | 長野 | 上田 | 佐久平 | 軽井沢 | 安中榛名 | 高崎 | 本庄早稲田 | 熊谷 | 大宮 | 上野 | 東京 | |
かが | やき | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
はく | たか | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 | 〇 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
あさ | ま | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 | 〇 | 一部 | 一部 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
つる | ぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
恐竜 | 白山 | 白山 | 立山 | 立山 | 妙高 |
東京👉
車窓 上越妙高で妙高連邦、黒部宇奈月温泉~富山は立山連峰、小松~加賀温泉は白山と木場潟、福井駅付近で恐竜壁画が見える。
編成表
敦賀 | 号車 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京 |
かがやき | 最速 | グラン | グリーン | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | |
はくたか | 停車多い | グラン | グリーン | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指※ | 自由※ | 自由 | 自由 | 自由 | |
あさま | 東京~長野 | グラン | グリーン | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | |
つるぎ | 富山~敦賀 | グラン | グリーン | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指※ | 指※ | 自由 | 自由 |
Q 北陸新幹線では、車窓の景色にこだわりたいのですが?
A 北陸新幹線は、新しい路線のため海近くは走りません。山の景色で決めてください。
Q トランクは置けますか?
A 東京寄りの1番の場所が、荷物置き場です。チェーンロックはついていないため、持参してください。
Q コンセントはありますか?
A 全席にあります。テーブルにパソコン等を置いた場合、必要なケーブルの長さは1mです。
Q 車内を写真で見せてください
A はい。東京から敦賀に向かう列車のため、右が3人がけです。東京を出て、長野より先に行くなら、景色は左の内陸側2人席がおすすめです。
Q 日差しが苦手なのですが?
A 佐久平~上越妙高間は南北に走るため注意が必要です。AB(C)席は、午前は朝日が多少気になり、ED席は、午後は西日が多少気になります。
Q 赤ちゃんのおむつ替えはできますか?
1番上の座席表で、おむつと書かれた場所には、ベビーベッド付きのお手洗いがあります。ただし広くはなく、同時にお手洗いの使用はできません。シャワートイレです。
Q 結局おすすめの席はどこですか?
A 東京発なら2Eです。後ろに人がおらず落ち着き、長野から先は車窓の景色が良いです。
コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)