

このページでは、東海道新幹線のぞみの座席表、おすすめの席、手軽に安く乗る方法をお伝えします。 筆者は年に100日旅行中(プロフィール)。
【図解1発】新幹線のぞみの座席表と景色がおすすめの席
新幹線のぞみ号の編成表・座席表は下の表の通りです(左右にスクロールできます)。
関東圏。静かな名湯・絶景穴場・田舎。取材年100日。プロフィール。
👈博多
車窓 (おすすめ)富士山、茶畑、浜名湖、伊吹山、琵琶湖、姫路城、福山城
1号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 洗面所 | 2号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 喫煙ブース | 3号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 洗面所 | 4号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 洗面所 | 6号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 喫煙ブース | 洗面所 | 8号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 10号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | お手洗 | 多目的室 | 12号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | お手洗 | 14号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | お手洗 | 16号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 荷 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 荷 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
車窓 相模湾・浜名湖(海側)・三河湾・ 瀬戸内海・小倉城
東京👉
- のぞみは、全車指定席です。
- 売れ行きが良いのはE席(景色良い)、ついでA席(日差しに注意)です。
- 新大阪~鹿児島中央を走るさくら、みずほは、指定席が4列です。新大阪以西のみなら、5列ののぞみよりも快適です。
こだわりポイントは少し下の表。
- 当日1泊2日持ち物|東京駅の駅弁ランキング
- 名古屋 名古屋駅構内 ご当地グルメ 新大阪 ブラタモリ大阪 京都 ブラタモリ京都 熱海 三島 伊豆半島の全て 神戸 ブラタモリ新神戸 広島 ブラタモリ広島 静岡県ご当地グルメ 【遠征50回】静岡県横断!B級・ご当地グルメ
下はこだわりの表。
富士山 | ・富士山を見るならE席がおすすめです。新富士駅通過前後がベスト。東京行きのE席の方が、富士山はよく見えます。 ・富士山が見えるのは、晩秋から初春が中心です。冬がベスト。夏は、水蒸気が上がるため、早朝しか見えないことが多いです。 |
日差し | A席は南向きのため、日差しが気になります。 |
コンセント | ・E席、A席にあります。 ・最前列、最後列はすべての席にあります。 (コンセントのない700系は2020年3月で引退) |
トイレ | 奇数号車の東京寄りです。 |
赤ちゃん | ・11号車の東京寄りに、多目的室(おむつ、授乳)があります。 ・博多方面なら11号車13番がおすすめ。背中のスペースにベビーカーを置けます。東京方面なら12号車の11番です。 |
トランク | ・のぞみ号に、荷物置き場の設定はないため、最後尾席を予約します。 ・3辺の合計が160cm超(最大でも250cm以内)の荷物は、最後尾席の予約が必須となります(5月20日以降、詳細はこちらから)。 |
寝る | ・椅子を大きく倒せるのは、1番後ろの席です。 ・進行方向の右側に座ると、すれ違いの音が気になる場合があります。 |
窮屈 | 最前列の席は、足が伸ばせませんが、デスクが大きいというメリット。 |
静か | 各車両の真ん中付近の列は、人の通過が少なく静かです。 |
1号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 洗面所 | 2号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 喫煙ブース | 3号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 洗面所 | 4号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 洗面所 | 6号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 喫煙ブース | 洗面所 | 8号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 洗面所 | 10号車 | グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | お手洗 | 多目的室 | 12号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | お手洗 | 14号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | お手洗 | 16号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 荷 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 荷 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
- 当日1泊2日持ち物|東京駅の駅弁ランキング
- 名古屋 名古屋駅構内 ご当地グルメ 新大阪 ブラタモリ大阪 京都 ブラタモリ京都 熱海 三島 伊豆半島の全て 神戸 ブラタモリ新神戸 広島 ブラタモリ広島 静岡県ご当地グルメ 【遠征50回】静岡県横断!B級・ご当地グルメ
のぞみ号に手軽に安く乗る方法(複雑で面倒なものは除きました)
人気がある日本旅行セットプラン
宿泊をともなう場合、日本旅行のプランだと6千~1万円安くなります(原則2名から)。ホテルを選ぶと、候補となるのぞみ号が多数表示され、「DE席希望」などのリクエストも書き込めます。指定の予約は3日前まで。
JR東海エクスプレス予約
JR東海エクスプレス予約で、おおむね千円以上安くなります。入会金必要。21日以上前の予約は、おおむね2千円以上安くなります。往復割引併用可。
- JR東海エクスプレス予約 … 申込から利用まで時間を要し、入会金必要。
- JR東海スマートEX … 入会金不要ですぐ購入できるが、200円引き。
往復割引
東京・岡山間など、601キロ以上の場合、往復で買うと乗車券が1割引き(千円程度安くなります)。
チケットショップ
のぞみ号回数券(座席指定OK)のバラ売りがあり、おおむね千円前後安くなります。東京駅なら近いのはJマーケット(営業時間注意)。24時間の自販機ならアクセスチケット。
コメント