特急あずさ・かいじの座席編成表とおすすめの席です。特急富士回遊は、短い3両編成です。
・
図解一発 あずさ・かいじ・富士回遊
8両編成は、12~4号車で運転(えきねっとで、3~1号車が出てこない場合)
特急富士回遊は3~1号車で運転(新宿~大月は、かいじに併結)
例えば、松本方面に向かい「富士山が見え、落ち着いた最後部」が良い場合、12号車1番D席を選びます。
トイレが気になる方は、例えば、6号車にトイレのマークがありますので、6号車の大きな番号の席がおすすめ。ただし、最前列は足元が狭く感じます。
※荷物置き場、赤ちゃん(多目的室でおむつ替えOK)は下の表をスクロールしてください。
左右にスクロールできます。
👈松本・甲府・河口湖
景色は普通(八ヶ岳)
12号車→ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9号車→ | グリーン | ・ | ・ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4号車→ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3号車→ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2号車→ | ・ | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1号車→ | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 多 | A | 車 | 荷 | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 多 | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 新 |
本 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 車 | 目 | E | 掌 | 物 | 車 | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 目 | 手 | 車 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 宿 |
方 | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 椅 | 的 | D | 室 | ・ | 椅 | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 的 | 洗 | 椅 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 方 |
面 | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 室 | ・ | ・ | ・ | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 室 | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 面 |
新宿👉
景色が良い側(富士山・南アルプス・諏訪湖)
Q 富士山、南アルプス・諏訪湖など、景色が良いのは?
あずさ、かいじで景色が良いのは、往復ともDC席です。富士回遊については、すぐあとの「Q 窓枠がなく、窓が大きいのは?」をご覧ください。
Q 窓枠がなく、窓が大きいのは?
松本方面では奇数番号が窓が大きく、新宿方面では偶数番号が窓が大きいです。
特急富士回遊は、富士急線内でカーブが多いため、左右の差は少ないですが、DC席のほうが、やや富士山が見える時間が長くなります。
写真 新型あずさの到着を待つ家族連れ
写真 新宿駅に到着した初日の新型あずさ
Q コンセントは?
全席にあります。前の座席の下にあります。
Q 荷物置き場は?
荷物置き場は、1・3・5・7・9・10・12号車の甲府、松本寄りです。すみにあたる12、15、16番のいずれかの、CD席が荷物置き場になっています。
例えば、松本方面のあずさに乗る場合、すみにあたる15番のCD席が荷物置き場ですので、荷物を見ていられる、14番CD席が安心です。くわしくは、下の図でご確認ください。
👈松本・甲府・河口湖
景色は普通(八ヶ岳)
12号車→ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9号車→ | グリーン | ・ | ・ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6号車→ | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5号車→ | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4号車→ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3号車→ | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2号車→ | ・ | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1号車→ | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 多 | A | 車 | 荷 | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ・ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 多 | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | お | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 新 |
本 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 車 | 目 | E | 掌 | 物 | 車 | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ・ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 目 | 手 | 車 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 手 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 宿 |
方 | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 椅 | 的 | D | 室 | ・ | 椅 | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ・ | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 的 | 洗 | 椅 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 洗 | 荷 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 方 |
面 | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 室 | ・ | ・ | ・ | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ・ | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 室 | い | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | い | 物 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 面 |
新宿👉
景色が良い側(富士山・南アルプス・諏訪湖)
Q 赤ちゃんのおむつ替えに便利な、多目的室は?
9号車と、2号車は、写真のようなベビーベッド付き車いす対応多目的トイレになっています。赤ちゃんのおむつ替えも安心です。
また、授乳の場合は、やはり10号車、2号車にある多目的室(トイレでなく、簡易ベッドにもなる椅子が置いてあり施錠可能)が空いていれば、車掌の許可を得て利用できます。
ただし、ほかのすべてのトイレにも、赤ちゃんを座らせておく座席はあります。
Q 避けるべき席は?(足を伸ばせない、日が当たる)
最前列の席は、足が伸ばせません。松本方面の場合、16番、15番、12番の3パターンがあります。
甲府~松本間は南北に走ります。西日がまぶしいのは、午後のCD席です。朝日がまぶしいのは、午前のAB席です。
Q あずさ、かいじ、富士回遊に自由席はないの?
2019年3月から、中央線の特急あずさ・かいじ・富士回遊は、全車指定席になりました。全車指定席といっても、座席未指定券の設定もあります(公式パンフ)。
- 指定席 … 従来と同じ仕組み。ただし、乗車後に購入すると260円高くななる。えきねっとチケットレスサービスなら、100円引き。
- 従来の自由席にあたるもの … 指定席の空席を座席未指定券で利用。値段は指定席と同じ。
Q 時間が読めない場合は、座席未指定券がよいですか?
A 座席未指定券は、時間が読めない方や、短距離の乗車の方に利用されています。ただし、えきねっとで購入した指定券は、発券前なら手数料なしで変更できます。
例えば、17時の列車の指定席を取っておき、間に合わない場合、16時54分までは、無料で変更できます(えきねっとが止まる、深夜から早朝を除く)。
Q 座席の上のランプの色は、何を意味していますか?
全車指定席のあずさ、かいじ、富士回遊には、座席の上にランプがあります。その意味は以下の通りです。
- 緑色 …すでに指定券販売済みの席。すぐに指定券を持った人が来るはずです。
- 黄色 …まもなく指定券発売済み区間になる席。しばらくたつと、指定券を持った人が来るはずです。
- 赤色 …今の少し先の駅まで空いている席。
Q 高速バスとどちらがおすすめ?
座席の広さや豪華さなら、あずさ、かいじ、富士回遊がおすすめです(車内全景)。ただし、安く行きたいときは、高速バスを選びます。
- 新宿~甲府 JR3890円(特急あずさ、約1時間半)、高速バス2200円(約2時間10分)
- 新宿~松本 JR6620円(特急あずさ、約2時間40分)、JR高速バス3900円(約3時間20分)
- 新宿~河口湖 JR4130円(特急富士回遊、約2時間)、高速バス2150円(約1時間45分)
高速バスが直行し便利な観光地 忍野八海、山中湖、本栖湖、河口湖周辺の旅館近くに直行したい場合、勝沼ぶどうの丘(ワイン、立ち寄り湯)、甲斐善光寺、湯村温泉、諏訪インター前(諏訪大社・上社本宮まで徒歩20分)、身延山(JRは甲府で乗り換え)、飯田・伊那・駒ヶ根方面(飯田線は遅い)。
諏訪大社 上社本宮・前宮・下社春宮・秋宮の見どころ
【初詣・お花見・紅葉】身延山久遠寺 おすすめ宿坊情報
甲府からすぐで静かな別世界・湯村温泉
飯田線の秘境駅
Q 車内販売はある?
2021年11月から、特急あずさでの車内販売が復活しています(公式情報)。かいじ、富士回遊での車内販売はありません。
2021年11月現在のメニュー(あずさのみ)
- 特産品 …ゆきげ杏、シャインぷるん
- 菓子・つまみ等 …スナック菓子、チョコレート菓子、ミックスナッツ、柿の種、各種おつまみ類、菓子パン類
- ソフトドリンク …水、 緑茶、りんごジュース、ボトル缶コーヒー(ブラック/微糖)、その他ソフトドリンク
- ビール 缶ビール
- ウィスキー 缶ハイボール
- チューハイ 缶チューハイ
- マスク
- 除菌用ウエットティッシュ
- ゆきげ杏 …長野県産の干し杏に砂糖をまぶしたもの。750円。Suicaで10円引き(コメントでお教えいただきありがとうございます)。
- シャインぷるん …山梨産シャインマスカットを、みずみずしい&モチモチの新食感に仕上げた珍しい和菓子。900円前後か(調査中、お分かりの方はコメント頂けると皆さまが助かります)。
あずさといえば車窓と車内販売
— Staccate(Analog) (@bOkoomo2299) November 14, 2021
ということで長野土産の「ゆきげ杏」を買いました。
山梨土産の「シャインぷるん」は品切れ中だそうでした。
in AZUSA 4 pic.twitter.com/SkptuovfoM
#JR東日本おみやげグランプリ2019 で新人賞に選ばれたシャインぷるん8個入、税込900円。シャインマスカットの餡が中に入っていて、つるっと食べれる。冷やして食べるとさらに美味しい
— まるえの (@marumaruenoki) September 13, 2019
(*´∀`*)#シャインぷるん#株式会社保延商店#山梨 pic.twitter.com/qsa2onCzKc
Q 喫煙室、ゴミ箱はある?
JR東日本の特急、新幹線は、デッキも含め全席禁煙で、喫煙室の設定もありません。なお、新宿駅ホームには、喫煙室があります。(公式情報)
Q 座席の回転は可能?
JR東日本では、2022年3月現在、座席の回転はしないように要請しています(公式情報)。
山梨・諏訪・松本のずらし旅&見どころ情報
行ってらっしゃい! 差がつくずらしスポットは、下にまとめました。
コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)
コメントありがとうございます。
スクロールできる表と、画像で不一致がありました。現在訂正作業中です。
ご迷惑料には満たないものですが、Amazonギフトカードをお送りいたします。
追記 Amazonギフトカード(メールタイプ)をお送りいたしましたが、数日間お受け取りがないため、キャンセルさせて頂きました。Amazonからのメールが迷惑メールにならないような設定を頂き、再度ご連絡頂ければ幸いです。
E353系あずさ5号南小谷行で新宿から甲府に向かいました。進行方向左手に座りたかったので、こちらに記載されている座席表の松本方向に向かって左側のA席に座ったところ、右手側でした・・
座席表に松本方向と書いてありますが、新宿方向ですね。(ABCDが逆)
確認してみてくださいね。
コメントありがとうございます。
さっそくページ内に反映させていただきました。
ゆきげ杏750円でした。Suicaやクレカだと10円引きで740円で購入しました。